Palyginome mūsų operuojamos gamyklos ir kitų regionų mišrių atliekų rūšiavimo centrų (MBA) veiklos sąnaudas. Mes dirbame efektyviai, todėl Vilniaus regionui kasmet sutaupome 23,6 mln. Eur – arba po 73,4 Eur kiekvienam Vilniaus regiono namų ūkiui.
Kaip gauname šiuos skaičius?
1 | Vartų mokestis | Už priimamą mišrių komunalinių atliekų toną mums mokama mažiausia kaina visoje Lietuvoje: 51,56 Eur (plius PVM), kai Kaune mokama 106 Eur, o Klaipėdoje 104 Eur. | Sutaupome 10,6 mln. Eur |
2 | Taršos mokestis už atliekų šalinimą sąvartyne | Mes atliekas panaudojame maksimaliai, todėl mažai jų išvežame į sąvartyną. Praėjusiais metais tik 19,4% atliekų (netinkamų ir techninio komposto) išvežėme į sąvartyną, kai tuo tarpu visoje Lietuvoje šis rodiklis viršija 50%. | Sutaupome 5,5 mln. Eur |
3 | Deginimo įkainis | Už deginimui patiekiamų atliekų toną mes su Vilniaus kogeneracine elektrine esame suderėję mažesnį įkainį nei nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Mokame 32,5 Eur vietoje 48,8 Eur už toną atliekų. | Sutaupome 2,0 mln. Eur |
4 | Maisto ir virtuvės atliekų tvarkymas | Nemokamai tvarkome gyventojų maisto ir virtuvės atliekas – savo lėšomis įdiegėme inovatyvią lervų auginimo technologiją. Kituose regionuose šių atliekų tvarkymas kainuoja 80 Eur už toną. | Sutaupome 1,0 mln. Eur |
5 | Maisto ir virtuvės atliekų transportavimas | Kadangi maisto ir virtuvės atliekos atvežamos oranžiniuose maišeliuose kartu su mišriomis atliekomis – nebereikia jų atskirai surinkti ir atvežti. | Sutaupome 4,5 mln. Eur |
| Iš viso per metus sutaupome: | 23,6 mln. Eur |
Sutaupomą sumą padaliname iš 322 118 butų ir namų, kiek yra Vilniaus regione, ir gauname po 73,4 Eur kiekvienam Vilniaus regiono namų ūkiui per metus.
Tokia suma išaugtų gyventojų sąskaitos už atliekų išvežimą ir tvarkymą, jei neieškotume efektyvių sprendimų.
Mes dirbame tam, kad iš atliekų kurtume vertę, ir siekiame, kad šią naudą pajustų visi regiono gyventojai!